Die Redaktion der Lippstadt App berichtet über aktuelle Nachrichten, lokale Ereignisse, Veranstaltungen und Entwicklungen aus Lippstadt und der Region. Unsere Inhalte entstehen redaktionell, unabhängig und mit klarem lokalem Fokus.
Unsere redaktionelle Arbeit folgt klaren journalistischen Grundsätzen.
Mehr dazu findest du auf unserer Seite Unsere Arbeitsweise.
Werbung, Sponsoring und Partnerbeiträge werden bei uns transparent gekennzeichnet.
Ergänzende Hinweise dazu findest du auf der Seite Werbung und Redaktion.

Redakteur / Autor für lokale Nachrichten,
Stadtleben & Veranstaltungen
Leonard ist das Gesicht hinter der Lippstadt App und verantwortlich für die redaktionelle Ausrichtung. Er berichtet über lokale Themen, begleitet Veranstaltungen und bereitet Inhalte so auf, dass du schnell einen Überblick bekommst.

Redaktion / Gestaltung, Foto & visuelle Inhalte
Janine verantwortet den visuellen Look der Lippstadt App. Sie gestaltet Beiträge, erstellt Bildmaterial und sorgt dafür, dass Inhalte nicht nur informativ sind, sondern auch visuell überzeugen.

Redaktion / Foto & Video (Eventbegleitung & Inhalte)
Kevin begleitet Events, produziert Foto- und Videoinhalte und unterstützt die Redaktion bei multimedialen Beiträgen. Sein Fokus liegt auf visuellen Formaten mit einem klaren Blick für Atmosphäre und Storytelling.
Für überregionale und internationale Nachrichten nutzt die Lippstadt App bei Bedarf Inhalte externer Nachrichtenagenturen und Quellen (z. B. dpa). Copyright dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
Du hast Hinweise, Anregungen oder Themenvorschläge? Schreib uns jederzeit:
E-Mail Redaktion: redaktion@lippstadt-app.de
Wir verwenden Cookies und Daten von externen Dienstanbietern, um unsere Webseite für Sie optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dabei unterscheiden wir System-Cookies, die für den Betrieb der Webseite technisch notwendig sind, Statistik-Cookies zu Marketing- und Analysezwecken sowie externe Dienstanbieter.
Wählen Sie bitte im Folgenden Ihre Präferenzen.
Cookies, die zum Betrieb der Webseite technisch erforderlich sind.
| Anbieter | www.lippstadt-app.de |
|---|---|
| Name | PHPSESSID |
| Zweck | Enthält die Session des Benutzers bei allen Seitenanfragen. Zwingend notwendig für die Login-Funktion. |
| Gültigkeitsdauer | Session |
| Anbieter | www.lippstadt-app.de |
|---|---|
| Name | lp-statistics |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies der Kategorie "Statistik" auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.lippstadt-app.de |
|---|---|
| Name | lp-serviceprovider |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für externe Diensteanbieter auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.lippstadt-app.de |
|---|---|
| Name | LP-profile-category-last-profileCatUid |
| Zweck | Speichert die UID der zuletzt angeklickten Kategorie, um die Vor- und Zurück- Pagernavigation zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | www.lippstadt-app.de |
|---|---|
| Name | lp-cookie-consent |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers zu den allgemeinen Cookie-Einstellungen und steuert somit die Anzeige dieses Cookie-Dialoges. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.lippstadt-app.de |
|---|---|
| Name | lp-base-infinite-scroll-filter |
| Zweck | Speichert beim Anklicken einer Suchseite eine Entity-ID, um die Suche mit bereits vorausgewählten Werten anzeigen zu können. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Stunde |
Cookies, die wir zu Marketing- und Analysezwecken nutzen, um unser Angebot stetig für Sie optimieren zu können.
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gid |
| Zweck | Wird verwendet um Benutzer eindeutig zu unterscheiden. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gat_gtag_ua_[ID] |
| Zweck | Dient Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate bei den Servern des Unternehmens. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _ga |
| Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die dazu verwendet wird, statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Gültigkeitsdauer | 2 Jahre |
Wir laden Daten von externen Dienstanbietern, um z.B. Kartenansichten und Video-Streams zu ermöglichen.
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | YouTube |
| Zweck | Wir laden externe Daten von YouTube, um die Integration von YouTube-Videos auf unserer Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Vimeo |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://vimeo.com/privacy |
| Name | Vimeo |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Vimeo, um die Integration von Vimeo-Videos auf unserer Webseite zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Elfsight |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://elfsight.com/privacy-policy |
| Name | Instagram Widget |
| Zweck | Über das Elfsight Instagram Widget laden wir die jeweils aktuellen Bilder/Videos aus unserem Instagram-Kanal und zeigen sie auf unserer Webseite an. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | Google Maps |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Google Maps, um die Anzeige mehrerer Kartenansichten auf unsere Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |

